En K€ |
2009 |
2008 |
| Chiffre d'affaires | 182 652 | 204 966 |
| Ebitda | 26 332 | 32 399 |
| Résultat opérationnel | 9 898 | 16 486 |
| Résultat avant impôts | 6 773 | 11 051 |
| Impôts | (2 000) | (3 641) |
| Sociétés mises en équivalence | 51 | 105 |
| Résultat net | 4 824 | 7 515 |
| Résultat net part du groupe | 4 545 | 6 928 |
| Investissements nets | (12 212) | (13 542) |
| Endettement net | (80 958) | (93 819) |
| Capitaux propres | (70 414) | (69 840) |
| Endettement net/capitaux propres | 115 % | 134 % |
| Effectif | 1 402 | 1 370 |
| Résultat net par action (€) | 1,26 | 1,92 |
| Résultat net dilué par action (€) | 1,26 | 1,92 |
| Dividende par action | 1,00 | 1,15 |
En K€ |
S1 2009 |
S1 2008 |
| Chiffre d'affaires | 91 665 | 109 775 |
| Ebitda | 12 646 | 18 420 |
| Résultat opérationnel | 4 022 | 10 363 |
| Résultat avant impôts | 2 327 | 8 491 |
| Impôts | (927) | (2 952) |
| Sociétés mises en équivalence | (46) | 119 |
| Résultat net | 1 354 | 5 540 |
| Résultat net part du groupe | 1 300 | 5 171 |
| Investissements nets | (5 869) | (8 066) |
| Endettement net | (87 074) | (85 418) |
| Capitaux propres | 69 603 | 70 990 |
| Endettement net/capitaux propres | 125 % | 120 % |
| Effectif | 1 417 | 1 296 |
| Résultat net par action (€) | 0,36 | 1,43 |
| Résultat net dilué par action (€) | 0,36 | 1,43 |
| Dividende par action | 1,15 | 1,40 |
en 2009
à l'export
personnes